De organische basis van OPF bestaat uit plantaardige reststromen met hoge gehaltes aan natuurlijke suikers. Door middel van een specifiek fermentatieproces worden de plantaardige reststromen opgewaardeerd tot een excellente meststof. Het hoge gehalte aan sporenelementen en suikers ondersteunt een gezond bodemleven en voorziet in een gezonde plantengroei.
Samenstelling: | OPF 7-2-3 | OPF 5-2-5 | OPF 4-2-8 |
N-totaal | 6,8-7,3% | 4,8-5,2% | 3,3-4,2% |
N03-N | < 0,1% | <0,1% | < 0,1% |
NH4 | 0,8-1,0% | 0,4-0,75% | 0,4-0,6% |
CI | 0,41% | 0,54% | 0,64% |
P205 | 2,5-2,8% | 2,0-2,5% | 1,6% |
K20 | 2,2-2,5% | 5,0-5,5% | 6,9-7,8% |
B | 18 mg/kg | 19 mg/kg | 20 mg/kg |
Ca0 | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Cu | 10 mg/kg | 14 mg/kg | 14 mg/kg |
Fe | 83 mg/kg | 85 mg/kg | 84 mg/kg |
Mg0 | 0,2% | 0,4% | 0,5% |
M0 | < 5 mg/kg | < 5 mg/kg | < 5 mg/kg |
Mn | 19 mg/kg | 19 mg/kg | 18 mg/kg |
Zn | 38 mg/kg | 52 mg/kg | 56 mg/kg |
Na20 | 1,2% | 1,0% | 0,7% |
S | 1,7% | 1,3% | 0,9% |
S03 | 4,3% | 3,4% | 2,3% |
2 tot 5 liter per Ha
Minimale verdunning met water 1:20, 600-1000 liter water/ha. Aangemaakt product binnen 4-6 uur verspuiten.
Gebruikte grondstoffen worden gewonnen uit gangbaar geteelde gewassen, mogelijk kan hierdoor residu
voorkomen.